नवी दिल्ली: आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (ICC) मंगळवारी 2026 च्या T20 विश्वचषकाचे वेळापत्रक जाहीर केले. स्पर्धेची सुरुवात 7 फेब्रुवारी रोजी कोलंबो येथे पाकिस्तान आणि नेदरलँड यांच्यातील सामन्याने होईल, त्यानंतर वेस्ट इंडिज आणि बांगलादेश यांच्यातील सामन्याने.त्याच दिवशी मुंबईत अमेरिकेविरुद्ध भारत आपल्या विजेतेपदाच्या बचावाची सुरुवात करेल. त्यानंतर 12 फेब्रुवारीला दिल्लीत भारताचा सामना नामिबियाशी होईल.भारत-पाकिस्तान सामना १५ फेब्रुवारीला कोलंबोमध्ये होणार आहे. भारत 18 फेब्रुवारीला अहमदाबादमध्ये नेदरलँड्सविरुद्ध अंतिम गट सामना खेळणार आहे.ग्रुप स्टेज दरम्यान प्रत्येक दिवशी तीन सामने होतील.
आयसीसी कार्यक्रमात पुन्हा भारत विरुद्ध पाकिस्तान; T20 विश्वचषकाचे वेळापत्रक संपले!
आठ ठिकाणे निश्चित झाली
भारतातील पाच आणि श्रीलंकेत तीन अशा आठ ठिकाणी ही स्पर्धा 7 फेब्रुवारी ते 8 मार्च या कालावधीत होणार आहे. 20 संघांचा हा कार्यक्रम 29 दिवसांत दोन्ही देश संयुक्तपणे आयोजित करतील.स्थळे आहेत: नरेंद्र मोदी स्टेडियम (अहमदाबाद), एमए चिदंबरम स्टेडियम (चेन्नई), अरुण जेटली स्टेडियम (नवी दिल्ली), वानखेडे स्टेडियम (मुंबई), ईडन गार्डन्स (कोलकाता), आर. प्रेमदासा स्टेडियम (कोलंबो), सिंहली स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट ग्राउंड (कोलंबो) आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम (कोलंबो).भारत किंवा पाकिस्तानने आयोजित केलेल्या बहु-राष्ट्रीय स्पर्धांसाठी या वर्षाच्या सुरुवातीला अंतिम झालेल्या करारानुसार, ICC ने पर्यायी बाद स्थळे ठेवली आहेत. पाकिस्तानने उपांत्य फेरी किंवा अंतिम फेरी गाठल्यास ते सामने कोलंबोमध्ये होतील. जर पाकिस्तान अंतिम फेरीसाठी पात्र ठरला नाही तर, 8 मार्च रोजी अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर विजेतेपदाचा सामना खेळवला जाईल. पाकिस्तान बाद फेरीत नसल्यास मुंबई आणि कोलकाता हे दोन उपांत्य फेरीचे आयोजन करतील.
T20 विश्वचषक गट
अ गट : भारत, अमेरिका, नामिबिया, नेदरलँड, पाकिस्तानब गट: ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, झिम्बाब्वे, आयर्लंड, ओमानक गट : इंग्लंड, वेस्ट इंडिज, बांगलादेश, इटली, नेपाळड गट: दक्षिण आफ्रिका, न्यूझीलंड, अफगाणिस्तान, कॅनडा, यूएई
2026 T20 विश्वचषक स्पर्धेचे पूर्ण वेळापत्रक
| तारीख | वेळ | संघ १ | संघ २ | स्थळ |
| 07 फेब्रुवारी 2026 | 11:00 AM | पाक | NED | एसएससी, कोलंबो |
| 07 फेब्रुवारी 2026 | दुपारी ३:०० | WI | बंदी | कोलकाता |
| 07 फेब्रुवारी 2026 | संध्याकाळी ७:०० | IND | यूएसए | मुंबई |
| 08 फेब्रुवारी 2026 | 11:00 AM | NZ | AFG | चेन्नई |
| 08 फेब्रुवारी 2026 | दुपारी ३:०० | ENG | NEP | मुंबई |
| 08 फेब्रुवारी 2026 | संध्याकाळी ७:०० | SL | IRE | प्रेमदासा, कोलंबो |
| 09 फेब्रुवारी 2026 | 11:00 AM | बंदी | आयटीए | कोलकाता |
| 09 फेब्रुवारी 2026 | दुपारी ३:०० | ZIM | OMA | एसएससी, कोलंबो |
| 09 फेब्रुवारी 2026 | संध्याकाळी ७:०० | एसए | कॅन | अहमदाबाद |
| 10 फेब्रुवारी 2026 | 11:00 AM | NED | NAM | दिल्ली |
| 10 फेब्रुवारी 2026 | दुपारी ३:०० | NZ | UAE | चेन्नई |
| 10 फेब्रुवारी 2026 | संध्याकाळी ७:०० | पाक | यूएसए | एसएससी, कोलंबो |
| 11 फेब्रुवारी 2026 | 11:00 AM | एसए | AFG | अहमदाबाद |
| 11 फेब्रुवारी 2026 | दुपारी ३:०० | AUS | IRE | प्रेमदासा, कोलंबो |
| 11 फेब्रुवारी 2026 | संध्याकाळी ७:०० | ENG | WI | मुंबई |
| 12 फेब्रुवारी 2026 | 11:00 AM | SL | OMA | कँडी |
| 12 फेब्रुवारी 2026 | दुपारी ३:०० | NEP | आयटीए | मुंबई |
| 12 फेब्रुवारी 2026 | संध्याकाळी ७:०० | IND | NAM | दिल्ली |
| 13 फेब्रुवारी 2026 | 11:00 AM | AUS | ZIM | प्रेमदासा, कोलंबो |
| 13 फेब्रुवारी 2026 | दुपारी ३:०० | कॅन | UAE | दिल्ली |
| 13 फेब्रुवारी 2026 | संध्याकाळी ७:०० | यूएसए | NED | चेन्नई |
| 14 फेब्रुवारी 2026 | 11:00 AM | IRE | OMA | एसएससी, कोलंबो |
| 14 फेब्रुवारी 2026 | दुपारी ३:०० | ENG | बंदी | कोलकाता |
| 14 फेब्रुवारी 2026 | संध्याकाळी ७:०० | NZ | एसए | अहमदाबाद |
| १५ फेब्रुवारी २०२६ | 11:00 AM | WI | NEP | मुंबई |
| १५ फेब्रुवारी २०२६ | दुपारी ३:०० | यूएसए | NAM | चेन्नई |
| १५ फेब्रुवारी २०२६ | संध्याकाळी ७:०० | IND | पाक | प्रेमदासा, कोलंबो |
| 16 फेब्रुवारी 2026 | 11:00 AM | AFG | UAE | दिल्ली |
| 16 फेब्रुवारी 2026 | दुपारी ३:०० | ENG | आयटीए | कोलकाता |
| 16 फेब्रुवारी 2026 | संध्याकाळी ७:०० | AUS | SL | कँडी |
| १७ फेब्रुवारी २०२६ | 11:00 AM | NZ | कॅन | चेन्नई |
| १७ फेब्रुवारी २०२६ | दुपारी ३:०० | IRE | ZIM | कँडी |
| १७ फेब्रुवारी २०२६ | संध्याकाळी ७:०० | बंदी | NEP | मुंबई |
| 18 फेब्रुवारी 2026 | 11:00 AM | एसए | UAE | दिल्ली |
| 18 फेब्रुवारी 2026 | दुपारी ३:०० | पाक | NAM | एसएससी, कोलंबो |
| 18 फेब्रुवारी 2026 | संध्याकाळी ७:०० | IND | NED | अहमदाबाद |
| 19 फेब्रुवारी 2026 | 11:00 AM | WI | आयटीए | कोलकाता |
| 19 फेब्रुवारी 2026 | दुपारी ३:०० | SL | ZIM | प्रेमदासा, कोलंबो |
| 19 फेब्रुवारी 2026 | संध्याकाळी ७:०० | AFG | कॅन | चेन्नई |
| 20 फेब्रुवारी 2026 | संध्याकाळी ७:०० | AUS | OMA | कँडी |
| 21 फेब्रुवारी 2026 | संध्याकाळी ७:०० | Y2 | Y3 | प्रेमदासा, कोलंबो |
| 22 फेब्रुवारी 2026 | दुपारी ३:०० | Y1 | Y4 | कँडी |
| 22 फेब्रुवारी 2026 | संध्याकाळी ७:०० | X1 | X4 | अहमदाबाद |
| 23 फेब्रुवारी 2026 | संध्याकाळी ७:०० | X2 | X3 | मुंबई |
| 24 फेब्रुवारी 2026 | संध्याकाळी ७:०० | Y1 | Y3 | कँडी |
| 25 फेब्रुवारी 2026 | संध्याकाळी ७:०० | Y2 | Y4 | प्रेमदासा, कोलंबो |
| 26 फेब्रुवारी 2026 | दुपारी ३:०० | X3 | X4 | अहमदाबाद |
| 26 फेब्रुवारी 2026 | संध्याकाळी ७:०० | X1 | X2 | चेन्नई |
| 27 फेब्रुवारी 2026 | संध्याकाळी ७:०० | Y1 | Y2 | प्रेमदासा, कोलंबो |
| 28 फेब्रुवारी 2026 | संध्याकाळी ७:०० | Y3 | Y4 | कँडी |
| 01 मार्च 2026 | दुपारी ३:०० | X2 | X4 | दिल्ली |
| 01 मार्च 2026 | संध्याकाळी ७:०० | X1 | X3 | कोलकाता |
| 04 मार्च 2026 | संध्याकाळी ७:०० | SF1 | KO | कोलकाता |
| 04 मार्च 2026 | संध्याकाळी ७:०० | SF1 | KO | प्रेमदासा, कोलंबो |
| 05 मार्च 2026 | संध्याकाळी ७:०० | SF2 | KO | मुंबई |
| 08 मार्च 2026 | संध्याकाळी ७:०० | अंतिम | KO | प्रेमदासा, कोलंबो |
| 08 मार्च 2026 | संध्याकाळी ७:०० | अंतिम | KO | अहमदाबाद |







